Reducers vertical crane three-stage type VK, VK-M
-
4,200грн.
- In Stock | Wholesale and Retail
+380 50 921-91-07
+380 68 481-72-50
+380 57 732-77-51
+380 57 758-13-94
Description
Редукторы вертикальные крановые трехступенчатые типа ВК, ВК-М
Габаритные и присоединительные размеры, мм
Типоразмер редуктора | АБ | АП | АT | А | А1 | А2 | В | В1 | В2 | H | Н1 | h | L | L1 | L2 | L3 | L4 | d | n | Масса |
мм | шт | кг | ||||||||||||||||||
ВК-350 ВК-350М | 90 | 130 | 130 | 50 | - | 185 | 170 | 220 | 185 | 298 | 150 | 20 | 558 | 280 | 132 | 197,5 | 180 | 17 | 4 | 120 |
ВК-475 ВК-475М | 105 | 160 | 210 | 50 | 80 | 200 | 255 | 250 | 215 | 458 | 220 | 25 | 790 | 482 | 200 | 242,5 | 260 | 17 | 8 | 215 |
ВК-550 ВК-550М | 140 | 190 | 220 | 50 | 80 | 320 | 285 | 280 | 245 | 486 | 235 | 25 | 880 | 557 | 215 | 257,5 | 280 | 17 | 8 | 279 |
Технические характеристики
Типоразмер редуктора | Передаточное отношение | Частота вращения входного вала, мин-1 | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н·м |
ВК-350 ВК-350М | 10; 16; 31,5; 50 | 1000...600 | 85...725 |
ВК-475 ВК-475М | 20; 28; 50; 112 | 1300...1950 | |
ВК-550 ВК-550М | 18; 31,5; 71; 125 | 2000...2400 |