Two-stage cylindrical gearboxes, type RTSD, RTSD-M
-
4,200грн.
- In Stock | Wholesale and Retail
+380 50 921-91-07
+380 68 481-72-50
+380 57 732-77-51
+380 57 758-13-94
Description
Редукторы цилиндрические двухступенчатые типа РЦД, РЦД-М
Габаритные и присоединительные размеры, мм
Типоразмер редуктора | АC | АT | А1 | А2 | А3 | B | В1 | В2 | Н | Н1 | h | L | L1 | L2 | L3 | M | d | n | Масса |
мм | шт | кг | |||||||||||||||||
РЦД-250 РЦД-250М | 250 | 150 | 115 | 165 | 330 | 250 | 200 | 250 | 315 | 160 | 24 | 520 | 400 | 220 | 230 | 185 | 23 | 6 | 87 |
РЦД-350 РЦД-350М | 350 | 200 | 164 | 240 | 480 | 320 | 255 | 320 | 410 | 212 | 24 | 700 | 545 | 260 | 290 | 235 | 175 | ||
РЦД-400 РЦД-400М | 400 | 250 | 190 | 270 | 540 | 360 | 275 | 360 | 510 | 265 | 28 | 800 | 640 | 280 | 335 | 285 | 27 | 287 |
Технические характеристики
Типоразмер редуктора | Передаточное отношение | Частота вращения входного вала, мин-1 | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н·м |
РЦД-250 РЦД-250М | 10; 16; 20; 25, 31,5; 40 | от 1500 до 600 | от 431 до 505 |
РЦД-350 РЦД-350М | от 1020 до 1200 | ||
РЦД-400 РЦД-400М | от 1990 до 2300 |