Reducers cylindrical horizontal two-stage type 1Ts2U, 1Ts2U-M and 1Ts2N, 1Ts2N-M with gearing novikov
-
4,200грн.
- In Stock | Wholesale and Retail
+380 50 921-91-07
+380 68 481-72-50
+380 57 732-77-51
+380 57 758-13-94
Description
Редукторы цилиндрические горизонтальные двухступенчатые типа 1Ц2У, 1Ц2У-М и 1Ц2Н, 1Ц2Н-М с зацеплением новикова
Габаритные и присоединительные размеры, мм
Типоразмер редуктора | АТ | АБ | L | I | А1 | А2 | L2 | L3 | Н | H1 | А | В | B1 | B2 | d | h | n |
не более | |||||||||||||||||
мм | шт. | ||||||||||||||||
1Ц2У-315 1Ц2У-315М | 315 | 200 | 1045 | 360 | 370 | 215 | 300 | 420 | 685 | 335 | 740 | 395 | 340 | 260 | 28 | 35±4 | 6 |
1Ц2У-355 1Ц2У-355М | 355 | 225 | 1170 | 405 | 425 | 250 | 320 | 440 | 740 | 375 | 850 | 435 | 360 | 280 | 28 | 35±4 | 6 |
1Ц2У-400 1Ц2У-400М | 400 | 250 | 1320 | 450 | 475 | 280 | 380 | 500 | 835 | 425 | 950 | 475 | 420 | 330 | 35 | 42±4 | 6 |
1Ц2Н-450 1Ц2Н-450М | 450 | 280 | 1475 | 500 | 530 | 310 | 500 | 650 | 955 | 475 | 1060 | 630 | 590 | 515 | 35 | 50±5 | 6 |
1Ц2Н-500 1Ц2Н-500М | 500 | 315 | 1665 | 565 | 615 | 360 | 530 | 690 | 1055 | 530 | 1220 | 700 | 650 | 580 | 42 | 60±6 | 6 |
Технические характеристики
Типоразмер редуктора | Передаточное отношение | Частота вращения входного вала, мин-1 | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н·м |
1Ц2У-315 1Ц2У-315М | 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50 | от 1500 до 500 | 8000 ... 14000 |
1Ц2У-355 1Ц2У-355М | 10000 ... 20000 | ||
1Ц2У-400 1Ц2У-400М | 14000 ... 28000 | ||
1Ц2Н-450 1Ц2Н-450М | 31500 ... 40000 | ||
1Ц2Н-500 1Ц2Н-500М | 40000 ... 56000 |