Редукторы коническо-цилиндрические горизонтальные двухступенчатые типа КЦ2, КЦ2-М
-
4200грн.
- Есть в наличии | Оптом и в розницу
+380 50 921-91-07
+380 68 481-72-50
+380 57 732-77-51
+380 57 758-13-94
Описание
Редукторы коническо-цилиндрические горизонтальные двухступенчатые типа КЦ2, КЦ2-М
Габаритные и присоединительные размеры, мм
Типоразмер редуктора | АC | АП | АT | A1 | A2 | A3 | A4 | B | В1 | В2 | В3 |
мм | |||||||||||
КЦ2-500 КЦ2-500М | 500 | 200 | 300 | - | 310 | - | 705 | 350 | 300 | 350 | - |
КЦ2-750 КЦ2-750М | 750 | 300 | 450 | 380 | 570 | 860 | 1120 | 550 | 470 | 550 | 366 |
КЦ2 -1000 КЦ2 -1000М | 1000 | 400 | 600 | 530 | 810 | 1170 | 1530 | 690 | 600 | 690 | 490 |
КЦ2-1300 КЦ2-1300М | 1300 | 500 | 800 | 700 | 1100 | 1560 | 2020 | 850 | 740 | 850 | 610 |
Типоразмер редуктора | H | Н1 | Н2 | h | L | L1 | L2 | М | d | n | Масса |
мм | шт | кг | |||||||||
КЦ2-500 КЦ2-500М | 600 | 315 | - | 25 | 1300 | 830 | 327 | 400 | 22 | 6 | 420 |
КЦ2-750 КЦ2-750М | 765 | 335 | 130 | 35 | 1883 | 1260 | 464 | 525 | 33 | 10 | 1240 |
КЦ2 -1000 КЦ2 -1000М | 956 | 400 | 200 | 40 | 2482 | 1700 | 615 | 645 | 33 | 10 | 2658 |
КЦ2-1300 КЦ2-1300М | 1282 | 530 | 240 | 50 | 3168 | 2200 | 790 | 820 | 39 | 10 | 5000 |
Технические характеристики
Типоразмер редуктора | Передаточное отношение | Частота вращения входного вала, мин-1 | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н·м |
КЦ2-500 КЦ2-500М | 28; 31,5; 35,5; 40; 45; 50; 56; 63; 71; 80; 90; 100; 112; 125; 140; 160; 180 | от 1500 до 600 | от 1900 до 2300 |
КЦ2-750 КЦ2-750М | от 6700 до 8450 | ||
КЦ2 -1000 КЦ2 -1000М | от 14500 до 20000 | ||
КЦ2-1300 КЦ2-1300М | от 24300 до 38700 |