Редукторы цилиндрические горизонтальные трехступенчатые типа 1Ц3У, 1Ц3У-М
-
4200грн.
- Есть в наличии | Оптом и в розницу
+380 50 921-91-07
+380 68 481-72-50
+380 57 732-77-51
+380 57 758-13-94
Описание
Редукторы цилиндрические горизонтальные трехступенчатые типа 1Ц3У, 1Ц3У-М
Габаритные и присоединительные размеры, мм
Типоразмер редуктора | АБ | АП | АТ | А | В | B1 | B2 | Н | H1 | h | L | L1 | L2 | L3 | I | I1 | d | n | Масса |
мм | шт. | кг | |||||||||||||||||
1ЦЗУ-160 1ЦЗУ-160М | 80 | 100 | 160 | 4/Ь | 206 | 195 | 140 | 345 | 1/0 | 24 | 630 | 530 | 160 | 224 | 195 | 136 | 24 | 4 | 110 |
1ЦЗУ-200 1ЦЗУ-200М | 100 | 125 | 200 | 580 | 243 | 230 | 165 | 425 | 212 | 30 | 775 | 650 | 190 | 280 | 236 | 165 | 24 | 4 | 190 |
1ЦЗУ-250 1ЦЗУ-250М | 125 | 160 | 250 | 750 | 290 | 280 | 218 | 530 | 265 | 32< td> | 950 | 825 | 236 | 335 | 290 | 212 | 28 | 4 | 335 |
1ЦЗУ-315 1ЦЗУ-315М | 125 | 200 | 315 | 830 | 395 | 340 | 260 | 685 | 335 | 35 | 1130 | 1130 | 270 | 420 | 360 | 215 | 28 | 6 | 580 |
1ЦЗУ-355 1ЦЗУ-355М | 140 | 225 | 355 | 950 | 425 | 355 | 280 | 740 | 375 | 35 | 1255 | 1255 | 290 | 440 | 400 | 250 | 28 | 6 | 760 |
1ЦЗУ-400 1ЦЗУ-400М | 160 | 250 | 400 | 1070 | 475 | 420 | 330 | 835 | 425 | 42 | 1410 | 1410 | 340 | 500 | 450 | 280 | 35 | 6 | 960 |
Технические характеристики
Типоразмер редуктора | Передаточное отношение | Частота вращения входного вала, мин-1 | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н·м |
1ЦЗУ-160 1ЦЗУ-160М | 31,5; 40; 45; 50; 56; 63; 80; 100; 125; 160; 200 | 1500 | 1250 |
1ЦЗУ-200 1ЦЗУ-200М | 2500 | ||
1ЦЗУ-250 1ЦЗУ-250М | 16; 20; 25; 31,5; 40; 45; 50; 56; 63; 80; 100; 125; 160; 200 | 5000 | |
1ЦЗУ-315 1ЦЗУ-315М | 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200 | 8000...10000 | |
|