Редукторы цилиндрические горизонтальные крановые двухступенчатые типа Ц2, Ц2-М
-
4200грн.
- Есть в наличии | Оптом и в розницу
+380 50 921-91-07
+380 68 481-72-50
+380 57 732-77-51
+380 57 758-13-94
Описание
Мотор-редукторы, редукторы червячно-цилиндрические типа ЧЦ, МЧЦ
Габаритные и присоединительные размеры тип ЧЦ, МЧЦ, мм
Типоразмер мотор-редуктора, редуктора | Размеры, мм | |||||||||||||||
аW2 | аW1 | В | B1 | В2 | H не более | H1 | Н2 | Н3 | Е не более | Е1 | Е2 | Е3 | Е4 | с | d | |
МЧЦ-, ЧЦ-125 | 125 | 80 | 250 | 195 | 260 | 650 | 125 | 245 | 275 | 435 | 230 | 125 | 95 | 205 | 16 | 14 |
МЧЦ-, ЧЦ-160 | 160 | 100 | 290 | 250 | 320 | 830 | 160 | 315 | 315 | 560 | 295 | 115 | 120 | 260 | 20 | 18 |
МЧЦ-, ЧЦ-200 | 200 | 160 | 360 | 310 | 400 | 1040 | 200 | 395 | 435 | 730 | 400 | 200 | 155 | 360 | 26 | 22 |
МЧЦ-, ЧЦ-250 | 250 | 180 | 450 | 385 | 445 | 1300 | 250 | 490 | 545 | 895 | 480 | 245 | 190 | 430 | 32 | 28 |
МЧЦ-, ЧЦ-315 | 315 | 200 | 565 | 485 | 510 | 1300 | 315 | 620 | 685 | 1100 | 580 | 310 | 240 | 515 | 40 | 35 |
МЧЦ-, ЧЦ-400 | 400 | 250 | 720 | 615 | 680 | 2080 | 400 | 785 | 885 | 1395 | 740 | 395 | 305 | 650 | 50 | 45 |
МЧЦ-, ЧЦ-500 | 500 | 315 | 900 | 770 | 825 | 2550 | 500 | 980 | 1090 | 1815 | 990 | 490 | 380 | 890 | 65 | 55 |
Технические характеристики тип ЧЦ, МЧЦ
i
(i1xi2) n1 n2 ЧЦ-125
МЧЦ-125 ЧЦ-160
МЧЦ-160 ЧЦ-200
МЧЦ-200 ЧЦ-250
МЧЦ-250 Т2 Р1 ? Т2 Р1 ? Т2 Р1
i (i1xi2) | n1 | n2 | ЧЦ-125 МЧЦ-125 | ЧЦ-160 МЧЦ-160 | ЧЦ-200 МЧЦ-200 | ЧЦ-250 МЧЦ-250 | ||||||||
Т2 | Р1 | ? | Т2 | Р1 | ? | Т2 | Р1 |
|