Редукторы, мотор-редукторы цилиндрические соосные типа Ц2С и МЦ2С
-
4200грн.
- Есть в наличии | Оптом и в розницу
+380 50 921-91-07
+380 68 481-72-50
+380 57 732-77-51
+380 57 758-13-94
Описание
Конструктивные исполнения по способу монтажа редукторов цилиндрических соосных типа Ц2С
Конструктивные исполнения по способу монтажа мотор-редукторов цилиндрических соосных типа МЦ2С
Технические характеристики редукторов, мотор-редукторов цилиндрических соосных типа Ц2С и МЦ2С
Типоразмер | Передаточное число, u | Частота вращения выходного вала, n2, мин-1 | Номинальный крутящий момент на выходном валу T2, Нм | |
Редуктор | Мотор-редуктор | |||
Ц2С-40М | МЦ2С-40М | 8; 10; 12,5; 16; 20; 25 | 28...200 | 39...63 |
Ц2С-50М | МЦ2С-50М | 70...95 | ||
Ц2С-63М | МЦ2С-63М | 135...205 | ||
Ц2С-80М | МЦ2С-80М | 250...408 | ||
Ц2С-100М | МЦ2С-100М | 500...700 | ||
Ц2С-125М | МЦ2С-125М | 940...1410 | ||
Ц2С-160М | МЦ2С-160М | 1700...2500 | ||
Ц2С-200М | МЦ2С-200М | 3145...4100 | ||
Ц2С-250М | МЦ2С-250М | 5200...7820 |
- Цена: Цену уточняйте